通信制大学の卒業率一覧

通信制大学の卒業率をランキング形式で紹介します。
通信制大学では卒業率が大学の選択のときに、とても重要な要素になります。
通信制大学の卒業率は、学校により大きく異なります。大学卒業資格の取得だけを目指す通信制大学と、教員免許取得をメインに据えた通信制大学では、卒業率は大きく変わってきます。こちらは日本全国の通信制大学の卒業率をまとめた一覧表ですが、そのあたりも考慮して見ていただけると良いと思います。
日本全国通信制大学卒業率一覧
| 学校名 | 卒業率 |
|---|---|
| 産業能率大学 通信教育課程 | 69.6% |
| 早稲田大学人間科学部eスクール | 約60% |
| 東京未来大学 通信教育課程 | 59.3% |
| 大手前大学 通信教育部 | 57.1% |
| 東京福祉大学 通信教育課程 | 55.5% |
| 日本福祉大学 通信教育部 | 52.1% |
| 北海道情報大学通信教育部 | 非公開 |
| 東京経営大学 | 非公開 |
| 日本大学通信教育部 | 非公開 |
| 東洋大学通信教育部 | 非公開 |
| 法政大学 通信教育部 | 非公開 |
| 玉川大学 通信教育部 | 非公開 |
| 帝京平成大学 通信教育課程 | 非公開 |
| 創価大学通信教育部 | 非公開 |
| 日本女子大学 通信教育課程 | 非公開 |
| 近畿大学通信教育部 | 非公開 |
| 京都橘大学健康科学部心理学科・通信教育課程「たちばなエクール」 | 非公開 |
| 環太平洋大学 通信教育課程 | 非公開 |
| 吉備国際大学 通信教育部 | 非公開 |
| 九州医療科学大学 通信教育部 | 非公開 |
| 神戸親和女子大学 通信教育部 | 非公開 |
| 中部学院大学 通信教育部 | 非公開 |
| 聖徳大学 通信教育部 | 非公開 |
| 京都芸術大学通信教育部 | 非公開 |
| 大阪学院大学通信教育部 | 非公開 |
| 佛教大学通信教育課程 | 非公開 |
| 中央大学法学部通信教育課程 | 非公開 |
| 近大姫路大学 通信教育課程 | 非公開 |
| 星槎大学 通信制課程 | 非公開 |
| 東北福祉大学 通信教育部 | 非公開 |
| 大阪芸術大学 通信教育部 | 非公開 |
| 愛知産業大学 通信教育部 | 非公開 |
| 武蔵野美術大学通信教育課程 | 非公開 |
| 奈良大学通信教育部文化財歴史学科 | 非公開 |
| 帝京大学通信教育課程 | 非公開 |
| 慶應義塾大学 通信教育課程 | 非公開 |
| 明星大学通信教育部 | 非公開 |
| 近畿大学豊岡短期大学 通信教育部 | 非公開 |
| 東京通信大学 | 非公開 |
| 武蔵野大学 通信教育部 | 非公開 |
| 開志創造大学 | 非公開 |
| ZEN大学 | 非公開 |
卒業率が「非公開」となっている通信制大学は、現時点で調査ができていない通信制大学です。新しい情報が入り次第、随時更新しています。もし通信制大学に通われていて卒業率をご存じの方がいれば教えていただけると幸いです。
→お問い合わせリンク
通信制大学を選ぶ際に、卒業率を気にする方が多いのは仕方がないとは思います。しかし、卒業率が高い学校が無条件に良いとは言えません。卒業率を公開していない通信制大学は、教員免許や資格取得を推奨している大学が多いです。そういった通信制大学に入学する生徒は、大学卒業が目的ではないので、資格を取得したり、教員免許が取得できると中退してしまう方も多くいます。そうなると、大学の卒業率は大幅に下がってしまいます。ですから、通信制大学を選ぶ際には、卒業率は参考程度に考えた方がよいでしょう。
とにかく大学卒業資格が欲しい場合は
教員免許や保育士などの資格取得のためでなく、また再度勉強がしたいというでない場合、卒業率の情報はとても大切になります。とにかく大学卒業資格が取得したい方は、この卒業率の一覧を参考にしてみてください。
